Информация о численности обучающихся на 03.02.2025г.
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся/из них иностранных граждан за счет ( количество человек) | Общая численность обучающихся | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бюджетных ассигнований федерального бюджета | Бюджетов субъектов Российской Федерации | Бюджетных ассигнований местных бюджетов | За счет средств физических и (или) юридических лиц | |||||
19.02.10 | Технология продукции общественного питания | Среднее профессиональное образование | очная | 0 0 | 1 | 0 0 | 0 0 | 1 |
26.02.03 | Судовождение | Среднее профессиональное образование | очная | 0 0 | 193 | 0 0 | 6 6 | 199 |
26.02.06 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | Среднее профессиональное образование | очная | 0 0 | 3 | 0 0 | 0 0 | 3 |
49.02.01 | Физическая культура | Среднее профессиональное образование | очная | 0 0 | 49 | 0 0 | 1 | 50 |
43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | Среднее профессиональное образование | очная | 0 0 | 266 | 0 0 | 0 0 | 266 |
44.02.01 | Дошкольное образование | Среднее профессиональное образование | очная | 0 0 | 138 | 0 0 | 0 0 | 138 |
44.02.01 | Дошкольное образование | Среднее профессиональное образование | заочная | 0 0 | 100 | 0 0 | 1 1 | 101 |
44.02.05 | Коррекционная педагогика в начальном образовании | Среднее профессиональное образование | очная | 0 0 | 117 | 0 0 | 0 0 | 117 |
44.02.02 | Преподавание в начальных классах | Среднее профессиональное образование | очная | 0 0 | 167 | 0 0 | 0 | 167 |
08.01.25 |
Мастер отделочных строительных и декоративных работ | Среднее профессиональное образование | очная | 0 0 | 69 | 0 0 | 1 1 | 70 |
15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | Среднее профессиональное образование | очная | 0 0 | 123 | 0 0 | 0 0 | 123 |
54.01.10 | Художник росписи по дереву | Среднее профессиональное образование | очная | 0 0 |
3 |
0 0 | 0 0 | 3 |