Информация о численности обучающихся на 02.09.2024г.
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся/из них иностранных граждан за счет ( количество человек) | Общая численность обучающихся | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бюджетных ассигнований федерального бюджета | Бюджетов субъектов Российской Федерации | Бюджетных ассигнований местных бюджетов | За счет средств физических и (или) юридических лиц | |||||
19.02.10 | Технология продукции общественного питания | Среднее профессиональное образование | очная | 0 0 | 3 | 0 0 | 0 0 | 3 |
26.02.03 | Судовождение | Среднее профессиональное образование | очная | 0 0 | 191 | 0 0 | 0 0 | 191 |
26.02.06 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | Среднее профессиональное образование | очная | 0 0 | 3 | 0 0 | 0 0 | 3 |
49.02.01 | Физическая культура | Среднее профессиональное образование | очная | 0 0 | 47 | 0 0 | 1 | 48 |
43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | Среднее профессиональное образование | очная | 0 0 | 265 | 0 0 | 0 0 | 265 |
44.02.01 | Дошкольное образование | Среднее профессиональное образование | очная | 0 0 | 142 | 0 0 | 0 0 | 142 |
44.02.01 | Дошкольное образование | Среднее профессиональное образование | заочная | 0 0 | 80 | 0 0 | 0 0 | 80 |
44.02.05 | Коррекционная педагогика в начальном образовании | Среднее профессиональное образование | очная | 0 0 | 120 | 0 0 | 0 0 | 120 |
44.02.02 | Преподавание в начальных классах | Среднее профессиональное образование | очная | 0 0 | 169 | 0 0 | 1 | 170 |
08.01.25 |
Мастер отделочных строительных и декоративных работ | Среднее профессиональное образование | очная | 0 0 | 57 | 0 0 | 0 0 | 57 |
15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | Среднее профессиональное образование | очная | 0 0 | 113 | 0 0 | 0 0 | 113 |
54.01.10 | Художник росписи по дереву | Среднее профессиональное образование | очная | 0 0 |
4 |
0 0 | 0 0 | 4 |