Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления с 01.09.2024 г. по 27.05.2025г.
| Код | Наименование профессии, специальности | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации | Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций | Численность восстановленных обучающихся | Численность отчисленных обучающихся |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.02.10 | Технология продукции общественного питания | Среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | Среднее профессиональное образование | очная | 4 | 2 | 0 | 8 |
| 44.02.01 | Дошкольное образование | Среднее профессиональное образование | очная | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 44.02.01 | Дошкольное образование | Среднее профессиональное образование | заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 44.02.02 | Преподавание в начальных классах | Среднее профессиональное образование | очная | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 49.02.01 | Физическая культура | Среднее профессиональное образование | очная | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 26.02.03 | Судовождение | Среднее профессиональное образование | очная | 2 | 3 | 0 | 3 |
| 26.02.06 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | Среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 44.02.05 | Коррекционная педагогика в начальном образовании | Среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 08.01.25 08.01.28 |
Мастер отделочных строительных и декоративных работ | Среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 15.01.05 | Сварщик (ручной и частично мехаизированной сварки (наплавки) | Среднее профессиональное образование | очная | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 26.01.01 | Художник росписи по дереву | Среднее профессиональное образование | очная | 1 | 0 | 0 | 1 |